Pogoda w Singapore
Clouds (overcast clouds)
25 °C
Wilgotność: 96% Ciśnienie: 1012 hPa Wiatr: 3 km/h SE
Aktualna prognoza pogody dla Singapore
| Time | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 25 °C | 27 °C | 28 °C | 30 °C | 33 °C | 28 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | SE | S | S | S | SE | E |
| Humidity | 96% | 88% | 78% | 69% | 76% | 78% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 31 °C | 30 °C | 29 °C | 30 °C | 29 °C | 30 °C | 32 °C | 27 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | E | E | E | E | SE | E | E | NE |
| Humidity | 85% | 86% | 85% | 64% | 63% | 60% | 72% | 77% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
broken clouds |
light rain |
scattered clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 26 °C | 25 °C | 26 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 28 °C | 27 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | NE | N | NW | W | SW | S | E | E |
| Humidity | 81% | 85% | 80% | 69% | 69% | 69% | 73% | 76% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
scattered clouds |
| Temperature | 27 °C | 26 °C | 26 °C | 29 °C | 30 °C | 29 °C | 28 °C | 27 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | E | S | SE | E | E |
| Humidity | 77% | 79% | 80% | 65% | 63% | 70% | 75% | 77% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
scattered clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
scattered clouds |
| Temperature | 27 °C | 26 °C | 27 °C | 29 °C | 30 °C | 30 °C | 28 °C | 27 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | E | NE | NE | S | S | S | SE | E |
| Humidity | 80% | 80% | 78% | 66% | 66% | 64% | 73% | 76% |
light rain
overcast clouds
scattered clouds
scattered clouds