Sää paikassa Singapore
Rain (light rain)
26 °C
Ilmankosteus: 87% Paine: 1009 hPa Tuuli: 2 km/h SE
Nykyinen Sääennuste paikalle Singapore
Time | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 26 °C | 27 °C | 29 °C | 32 °C | 30 °C | 29 °C | 27 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | SE | SE | S | S | S | S | S |
Humidity | 87% | 85% | 76% | 68% | 69% | 74% | 75% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 27 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | S | SW | W | W | W | W | W | W |
Humidity | 78% | 81% | 82% | 86% | 89% | 72% | 73% | 74% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C | 26 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SW | SW | W | W | S | SE | SE | S |
Humidity | 76% | 79% | 79% | 78% | 74% | 70% | 77% | 76% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 28 °C | 28 °C | 27 °C | 25 °C | 25 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SE | S | S | S | S | S | NE | NE |
Humidity | 78% | 78% | 79% | 69% | 67% | 71% | 83% | 83% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 28 °C | 29 °C | 28 °C | 27 °C | 27 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NE | S | S | S | S | S | SE | SE |
Humidity | 82% | 80% | 79% | 69% | 68% | 72% | 77% | 79% |